| No | Kode Skema | Nama Skema | Kode Unit Skema | Nama Unit Skema | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKM/1328/00013/3/2018/1 | SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERENCANAAN PRODUK DAN PROSES MANUFAKTUR | M.702092.022.01 | Merancang Desain Produk | |
| M.702092.023.01 | Merancang Sampel Produk | ||||
| M.702092.024.01 | Melakukan Uji Coba Produk di Lini Produksi | ||||
| M.702092.025.01 | Menentukan Aliran Proses Manufaktur | ||||
| M.702092.026.01 | Menentukan Alat Bantu Kerja | ||||
| M.702092.027.01 | Menentukan Biaya Proses | ||||
| M.702092.028.01 | Mengelola Sumber Daya Kegiatan Perancangan Produk dan Proses | ||||
| M.702092.029.01 | Mengelola Biaya Kegiatan Perancangan Produk dan Proses | ||||
| 2 | SKM/1328/00013/3/2018/3 | SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERANCANGAN SISTEM PRODUKSI | M.702092.001.01 | Merancang Tata Letak Proses Produksi | |
| M.702092.002.01 | Merancang Tata Letak Tempat Kerja | ||||
| M.702092.003.01 | Menganalisis Pemindahan Material (Material Handling) | ||||
| M.702092.004.01 | Merancang Perbaikan Berkelanjutan | ||||
| M.702092.005.01 | Melakukan Aktivitas Pembelian | ||||
| M.702092.006.01 | Mengendalikan Aktivitas Pergudangan | ||||
| M.702092.007.01 | Merencanakan Strategi Pemeliharaan Sistem Produksi | ||||
| M.702092.008.01 | Mengevaluasi Sistem Pemeliharaan | ||||
| 3 | SKM/1328/00013/1/2018/4 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI KUALIFIKASI V TEKNISI AKUNTANSI MADYA | M.692000.001.02 | Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja | |
| M.692000.002.02 | Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja | ||||
| M.692000.005.02 | Memproses Dokumen Dana Kas Kecil | ||||
| M.692000.006.02 | Memproses Dokumen Dana Kas Di Bank | ||||
| M.692000.007.02 | Memproses Entry Jurnal | ||||
| M.692000.008.02 | Memproses Buku Besar | ||||
| M.692000.009.02 | Mengelola Kartu Piutang | ||||
| M.692000.010.02 | Mengelola Kartu Utang | ||||
| M.692000.011.02 | Mengelola Kartu Persediaan | ||||
| M.692000.012.02 | Mengelola Kartu Aktiva Tetap | ||||
| M.692000.013.02 | Menyusun Laporan Keuangan | ||||
| M.692000.016.02 | Menyajikan Laporan Harga Pokok Produk | ||||
| M.692000.019.02 | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak | ||||
| M.692000.020.02 | Mengimplementasikan Suatu Sistem Komputer Akuntansi | ||||
| M.692000.022.02 | Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet | ||||
| M.692000.023.02 | Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi | ||||
| M.692000.025.02 | Mengembangkan Database | ||||
| 4 | SKM/1328/00013/1/2018/5 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI KUALIFIKASI VI TEKNISI AKUNTANSI AHLI | M.692000.001.02 | Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja | |
| M.692000.002.02 | Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja | ||||
| M.692000.003.02 | Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi | ||||
| M.692000.004.02 | Melakukan Komunikasi Bisnis yang Efektif | ||||
| M.692000.005.02 | Memproses Dokumen Dana Kas Kecil | ||||
| M.692000.006.02 | Memproses Dokumen Dana Kas Di Bank | ||||
| M.692000.007.02 | Memproses Entry Jurnal | ||||
| M.692000.008.02 | Memproses Buku Besar | ||||
| M.692000.009.02 | Mengelola Kartu Piutang | ||||
| M.692000.010.02 | Mengelola Kartu Utang | ||||
| M.692000.011.02 | Mengelola Kartu Persediaan | ||||
| M.692000.012.02 | Mengelola Kartu Aktiva Tetap | ||||
| M.692000.013.02 | Menyusun Laporan Keuangan | ||||
| M.692000.014.02 | Menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi | ||||
| M.692000.015.02 | Menyajikan Informasi Kinerja Keuangan Dan Bisnis | ||||
| M.692000.016.02 | Menyajikan Laporan Harga Pokok Produk | ||||
| M.692000.017.02 | Menyajikan Informasi Akuntansi Manajemen | ||||
| M.692000.018.02 | Menyiapkan Anggaran Perusahaan | ||||
| M.692000.019.02 | Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak | ||||
| M.692000.020.02 | Mengimplementasikan Suatu Sistem Komputer Akuntansi | ||||
| M.692000.021.02 | Memelihara Sistem Informasi Akuntansi | ||||
| M.692000.022.02 | Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet | ||||
| M.692000.023.02 | Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi | ||||
| M.692000.024.02 | Melaksanakan Proses Pemeriksaan Informasi Keuangan | ||||
| M.692000.025.02 | Mengembangkan Database | ||||
| 5 | SKM/1328/00010/2/2018/6 | SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ASISTEN PEMROGRAM (PROGRAMMER) | J.620900.025.02 | Melakukan Instalasi Sistem Operasi | |
| J.620900.026.02 | Melakukan Instalasi Software Aplikasi | ||||
| J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface | ||||
| J.620100.011.01 | Melakukan Instalasi Software Tools Pemrograman | ||||
| J.620100.012.01 | Melakukan Pengaturan Software Tools Pemrograman | ||||
| J.620100.018.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek | ||||
| J.620100.023.02 | Membuat Dokumen Kode Program | ||||
| J.620100.026.01 | Menggunakan Source Code Versioning | ||||
| J.620100.033.02 | Melaksanakan Pengujian Unit Program | ||||
| J.612000.001.01 | Menunjukkan Platform Operating System dan Bahasa Pemrograman di dalam Perangkat Lunak | ||||
| TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi komponen multimedia | ||||
| TIK.MM01.007.01 | Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia | ||||
| 6 | SKM/1328/00010/2/2018/2 | SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JUNIOR WEB PROGRAMMER | J.620100.004.02 | Menggunakan Struktur Data | |
| J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface | ||||
| J.620100.011.01 | Melakukan Instalasi Software Tools Pemrograman | ||||
| J.620100.016.01 | Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices | ||||
| J.620100.017.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur | ||||
| J.620100.019.02 | Menggunakan Library atau Komponen Pre- Existing | ||||
| J.620100.023.02 | Membuat Dokumen Kode Program | ||||
| J.620100.025.02 | Melakukan Debugging | ||||
| 7 | SKM/1328/00019/2/2018/7 | SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JUNIOR PUBLIC RELATIONS | S.941000.012.02 | Menjalin Hubungan dengan Media | |
| S.941000.013.02 | Melaksanakan Special Event (ajang khusus) Kehumasan | ||||
| S.941000.014.02 | Melaksanakan Aktivitas Protokoler | ||||
| S.941000.018.02 | Melaksanakan Master of Ceremony | ||||
| S.941000.020.02 | Membuat Materi Ringkasan (Briefing Material) | ||||
| S.941000.027.02 | Melaksanakan Program Kemanusiaan | ||||
| S.941000.042.01 | Membuat Dokumentasi Kegiatan | ||||
| 8 | SKM/1328/00017/2/2018/8 | SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI K3 MUDA | KKK.00.01.001.01 | Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya | |
| KKK.00.01.002.01 | Membantu Penyelesaian Masalah K3 di Tempat Kerja | ||||
| KKK.00.02.001.01 | Memberikan Konstribusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3 | ||||
| KKK.00.02.002.01 | Memberikan Kontribusi untuk implementasi proses konsultasi K3 | ||||
| KKK.00.02.003.01 | Melakukan dentifikasi bahaya dan risiko K3 | ||||
| KKK.00.02.004.01 | Memberikan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Resiko K3 | ||||
| KKK.00.02.005.01 | Memberikan Konstribusi dalam Pengendalian Bahaya K3 | ||||
| KKK.00.02.006.01 | Memberikan Konstribusi dalam penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3 | ||||
| KKK.00.02.007.01 | Membantu Penerapan prinsip Higiene Industri untuk mengendalikan risiko K3 | ||||
| KKK.00.03.001.01 | Memberikan Kontribusi terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko | ||||
| 9 | SKM/1328/00017/2/2018/9 | SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI K3 MADYA | KKK.00.01.001.01 | Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya | |
| KKK.00.01.002.01 | Membantu Penyelesaian Masalah K3 di Tempat Kerja | ||||
| KKK.00.01.003.01 | Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya | ||||
| KKK.00.01.004.01 | Partisipasi Dalam Proses Konsultasi dan Komunikasi K3 | ||||
| KKK.00.02.001.01 | Memberikan Konstribusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3 | ||||
| KKK.00.02.002.01 | Memberikan Kontribusi untuk implementasi proses konsultasi K3 | ||||
| KKK.00.02.003.01 | Melakukan dentifikasi bahaya dan risiko K3 | ||||
| KKK.00.02.004.01 | Memberikan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Resiko K3 | ||||
| KKK.00.02.005.01 | Memberikan Konstribusi dalam Pengendalian Bahaya K3 | ||||
| KKK.00.02.006.01 | Memberikan Konstribusi dalam penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3 | ||||
| KKK.00.02.007.01 | Membantu Penerapan prinsip Higiene Industri untuk mengendalikan risiko K3 | ||||
| KKK.00.02.008.01 | Melaksanakan koordinasi dan pemeliharaan sistem manajemen K3 | ||||
| KKK.00.02.009.01 | Menerapkan pengetahuan mengenai perundangan dan standar K3 | ||||
| KKK.00.02.010.01 | Menerapkan prinsip manajemen risiko | ||||
| KKK.00.02.011.01 | Partisipasi dalam Menerapkan prinsip Higiene Industri untuk mengendalikan risiko K3 | ||||
| KKK.00.02.012.01 | Menerapkan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3 | ||||
| KKK.00.03.001.01 | Memberikan Kontribusi terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko | ||||
| KKK.00.03.002.01 | Partisipasi dalam penyelidikan kecelakaan | ||||
| KKK.00.03.003.01 | Membantu perencanaan, pengembangan, dan partisipasi dalam kegiatan K3 | ||||
| KKK.00.03.004.01 | Mengelola Sistem Informasi dan Data K3 | ||||
| 10 | SKM/1328/00013/1/2018/10 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI SERTIFIKAT V TENAGA PEMASAR OPERASIONAL | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan | |
| M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif | ||||
| M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) | ||||
| M.702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial | ||||
| M.702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan | ||||
| M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan | ||||
| M.702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan | ||||
| M.702090.008.01 | Menangani keluhan pelanggan | ||||
| M.702090.009.01 | Merencanakan Riset Terhadap sebuah Merek | ||||
| M.702090.010.01 | Mengolah data Riset | ||||
| M.702090.011.01 | Melaksanakan Event (bagian dari komunikasi merek) | ||||
| 11 | SKM/1328/00011/1/2018/11 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI SERTIFIKAT IV OFFICER GENERAL BANKING | KEU.GB01.001.01 | Berkomunikasi di tempat Kerja | |
| KEU.GB02.001.01 | Merencanakan, Mempersiapkan dan Melaksanakan Kegiatan Penjualan Produk dan Jasa Perbankan | ||||
| KEU.GB02.002.01 | Menerapkan Standar Layanan Perbankan | ||||
| KEU.GB02.003.01 | Mensupervisi Transaksi Keuangan Bank | ||||
| KEU.GB02.004.01 | Melakukan Supervisi Transaksi Dana Pihak Ketiga | ||||
| KEU.GB02.005.01 | Melakukan Supervisi Transaksi atas Jasa Pembayaran | ||||
| KEU.GB02.006.01 | Menerapkan Dasar Proses Transaksi Jual Beli Valuta Asing | ||||
| KEU.GB02.007.01 | Melakukan Supervisi Proses Transaksi Trade Services | ||||
| KEU.GB02.008.01 | Menyusun Analisa Kredit | ||||
| KEU.GB02.009.01 | Melaksanakan Analisa Kredit | ||||
| KEU.GB02.010.01 | Merekomendasikan Jenis Investasi | ||||
| KEU.GB02.011.01 | Melaksanakan Pemantauan Transaksi Sesuai Aspek Hukum Perbankan | ||||
| KEU.GB02.012.01 | Melaksanakan Regulasi Internal dan Eksternal | ||||
| KEU.GB02.013.01 | Menggunakan Sistem/Aplikasi Teknologi Informasi Perbankan | ||||
| KEU.GB02.014.01 | Menginterpretasi Laporan Keuangan Bank | ||||
| KEU.GB02.015.01 | Mengindentifikasi Risiko Perbankan | ||||
| KEU.GB02.016.01 | Menindaklanjuti Hasil Audit | ||||
| 12 | SKM/1328/00013/1/2018/12 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI KUALIFIKASI V TEKNISI AKUNTANSI MADYA – SYARIAH | M.692000.001.02 | Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja | |
| M.692000.002.02 | Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja | ||||
| M.692000.007.02 | Memproses Entry Jurnal | ||||
| M.692000.008.02 | Memproses Buku Besar | ||||
| M.692000.013.02 | Menyusun Laporan Keuangan | ||||
| M.692000.022.02 | Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet | ||||
| M.692000.023.02 | Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi | ||||
| M.692000.026.01 | Mengelola dokumen transaksi murabahah entitas bisnis syariah | ||||
| M.692000.027.01 | Mengelola dokumen transaksi mudharabah entitas bisnis syariah | ||||
| M.692000.028.01 | Mengelola dokumen transaksi sumber dana wadiah | ||||
| M.692000.029.01 | Mengelola dokumen transaksi musyarakah entitas bisnis syariah | ||||
| M.692000.030.01 | Mengelola dokumen transaksi syariah berbasis fee entitas bisnis syariah | ||||
| M.692000.031.01 | Mengelola dokumen transaksi zakat, infaq, sodakoh(ZIS) entitas bisnis syariah | ||||
| M.692000.032.01 | Mengelola dokumen transaksi ijarah entitas bisnis syariah | ||||
| M.692000.033.01 | Mengelola dokumen transaksi salam entitas bisnis syariah | ||||
| M.692000.034.01 | Mengelola dokumen transaksi isthisna entitas bisnis syariah |
| No | Nama | No. Registrasi | No. Sertifikasi | No. Blanko | Tgl Exp Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Heri Iswanto | MET. 000.003124 2018 | 93000 2419 0069713 2018 | 3848189 | 23/05/2021 |
| 2 | Alina Cynthia Dewi | MET. 000.003115 2018 | 93000 2419 0069704 2018 | 3848180 | 23/05/2021 |
| 3 | Alnisa Min Fadhillah | MET. 000.003155 2018 | 93000 2419 0069744 2018 | 3848220 | 23/05/2021 |
| 4 | Anita Muliawati | MET. 000.003130 2018 | 93000 2419 0069719 2018 | 3848195 | 23/05/2021 |
| 5 | Anter Venus | MET. 000.003101.2018 | 93000 2419 0069690 2018 | 3848166 | 23/05/2021 |
| 6 | Ayu Anggraeni Dyah Purbasari | MET. 000.003127 2018 | 93000 2419 0069716 2018 | 3848192 | 23/05/2021 |
| 7 | Azizah Musliha Fitri | MET. 000.003126 2018 | 93000 2419 0069715 2018 | 3848191 | 23/05/2021 |
| 8 | Bambang Tri Wahyono | MET. 000.003137 2018 | 93000 2419 0069726 2018 | 3848202 | 23/05/2021 |
| 9 | Damayanti | MET. 000.003103.2018 | 93000 2419 0069692 2018 | 3848168 | 23/05/2021 |
| 10 | Desmintari | MET. 000.003144 2018 | 93000 2419 0069733 2018 | 3848209 | 23/05/2021 |
| 11 | Donny Montreano | MET. 000.003121 2018 | 93000 2419 0069710 2018 | 3848186 | 23/05/2021 |
| 12 | Eddy S. Siradj | MET. 000.003114 2018 | 93000 2419 0069703 2018 | 3848179 | 23/05/2021 |
| 13 | Erly Krisnanik | MET. 000.003131 2018 | 93000 2419 0069720 2018 | 3848196 | 23/05/2021 |
| 14 | Erna Hernawati | MET. 000.003147 2018 | 93000 2419 0069736 2018 | 3848212 | 23/05/2021 |
| 15 | Faisal Marzuki | MET. 000.003157 2018 | 93000 2419 0069746 2018 | 3848222 | 23/05/2021 |
| 16 | Fandita Tonyka Maharani | MET. 000.003122 2018 | 93000 2419 0069711 2018 | 3848187 | 23/05/2021 |
| 17 | Fathinah Ranggauni Hardy | MET. 000.003123 2018 | 93000 2419 0069712 2018 | 3848188 | 23/05/2021 |
| 18 | Halim Mahfud | MET. 000.003148 2018 | 93000 2419 0069737 2018 | 3848213 | 23/05/2021 |
| 19 | Heru Sugiyono | MET. 000.003117 2018 | 93000 2419 0069706 2018 | 3848182 | 23/05/2021 |
| 20 | Husnah Nur Laela Ermaya | MET. 000.003140 2018 | 93000 2419 0069729 2018 | 3848205 | 23/05/2021 |
| 21 | Ichsan Mardani | MET. 000.003133 2018 | 93000 2419 0069722 2018 | 3848198 | 23/05/2021 |
| 22 | Indri Arrafi J. | MET. 000.003145 2018 | 93000 2419 0069734 2018 | 3848210 | 23/05/2021 |
| 23 | Intan Hesti | MET. 000.003142 2018 | 93000 2419 0069731 2018 | 3848207 | 23/05/2021 |
| 24 | Jubaedah | MET. 000.003150 2018 | 93000 2419 0069739 2018 | 3848215 | 23/05/2021 |
| 25 | Khoirul Azwar | MET. 000.003146 2018 | 93000 2419 0069709 2018 | 3848185 | 23/05/2021 |
| 26 | Khoirur Rizal Lutfi | MET. 000.003120 2018 | 93000 2419 0069735 2018 | 3848211 | 23/05/2021 |
| 27 | Kusumajanti | MET. 000.003106 2018 | 93000 2419 0069695 2018 | 3848171 | 23/05/2021 |
| 28 | Lidya Primta Surbakti | MET. 000.003153 2018 | 93000 2419 0069742 2018 | 3848218 | 23/05/2021 |
| 29 | Luh Krisnawati | MET. 000.003125 2018 | 93000 2419 0069714 2018 | 3848190 | 23/05/2021 |
| 30 | M. B. Nani Ariani | MET. 000.003143 2018 | 93000 2419 0069732 2018 | 3848208 | 23/05/2021 |
| 31 | M. Helmi Fakhrazi | MET. 000.003118 2018 | 93000 2419 0069707 2018 | 3848183 | 23/05/2021 |
| 32 | M. Prakoso Aji | MET. 000.003107 2018 | 93000 2419 0069696 2018 | 3848172 | 23/05/2021 |
| 33 | Mahendro Sumardjo | MET. 000.003160 2018 | 93000 2419 0069749 2018 | 3848225 | 23/05/2021 |
| 34 | Mayanda Mega Santoni | MET. 000.003136 2018 | 93000 2419 0069725 2018 | 3848201 | 23/05/2021 |
| 35 | Mira Rahmi | MET. 000.003113 2018 | 93000 2419 0069702 2018 | 3848178 | 23/05/2021 |
| 36 | Moeljadi | MET. 000.003152 2018 | 23/05/2021 | ||
| 37 | Mohamad Bayu Wibisono | MET. 000.003138 2018 | 93000 2419 0069727 2018 | 3848203 | 23/05/2021 |
| 38 | Muhamad As’Adi | MET. 000.003149 2018 | 93000 2419 0069738 2018 | 3848214 | 23/05/2021 |
| 39 | Nobelson | MET. 000.003159 2018 | 93000 2419 0069748 2018 | 3848224 | 23/05/2021 |
| 40 | Prasetyo Hadi | MET. 000.003156 2018 | 93000 2419 0069745 2018 | 3848221 | 23/05/2021 |
| 41 | Rahmasari Fahria | MET. 000.003139 2018 | 93000 2419 0069728 2018 | 3848204 | 23/05/2021 |
| 42 | Rio Wirawan | MET. 000.003134 2018 | 93000 2419 0069723 2018 | 3848199 | 23/05/2021 |
| 43 | Siti Hidayati | MET.000.009416 2016 | 23/05/2021 | ||
| 44 | Siti Maryam | MET. 000.003105.2018 | 93000 2419 0069694 2018 | 3848170 | 23/05/2021 |
| 45 | Sri Mulyantini | MET. 000.003151 2018 | 93000 2419 0069740 2018 | 3848216 | 23/05/2021 |
| 46 | Suherman | MET. 000.003116 2018 | 93000 2419 0069705 2018 | 3848181 | 23/05/2021 |
| 47 | Tati Handayani | MET. 000.003158 2018 | 93000 2419 0069747 2018 | 3848223 | 23/05/2021 |
| 48 | Theresia Wati | MET. 000.003132 2018 | 93000 2419 0069721 2018 | 3848197 | 23/05/2021 |
| 49 | Tri Rahayu | MET. 000.003135 2018 | 93000 2419 0069724 2018 | 3848200 | 23/05/2021 |
| 50 | Wardani Rizkianti | MET. 000.003119 2018 | 93000 2419 0069708 2018 | 3848184 | 23/05/2021 |
| 51 | Wisnu Julianto | MET. 000.003141 2018 | 93000 2419 0069730 2018 | 3848206 | 23/05/2021 |
| 52 | Yani Hendrayani | MET. 000.003104.2018 | 93000 2419 0069693 2018 | 3848169 | 23/05/2021 |
| 53 | Yuliniar | MET. 000.003154 2018 | 93000 2419 0069743 2018 | 3848219 | 23/05/2021 |
| 54 | Yuni Widiastiwi | MET. 000.003129 2018 | 93000 2419 0069718 2018 | 3848194 | 23/05/2021 |
| No | Nama TUK | Kode TUK | Jenis TUK | Lokasi TUK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorium Komputer FT | TUK/05/FT/2018 | Sewaktu | Kampus FT UPNVJ Jl. Raya Limo Depok Jawa Barat. Telp. 021752884 |
| 2 | Laboratorium Sistem Produksi | TUK/06/FT/2018 | Sewaktu | Kampus FT UPNVJ Jl. Raya Limo Depok Jawa Barat. Telp. 021752884 |
| 3 | SIBUNI dan Ruang Kelas Bank Mini | TUK/001/FEB/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. FEB UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu. Telp. 0217656971 |
| 4 | Laboratorium B&C Pemrograman | TUK/002/FIK/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, FIK UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu. Telp. 021765697 |
| 5 | Laboratorium Kesehatan Masyarakat | TUK/003/FIKES/2018 | Sewaktu | Kota Depok, Jawa Barat Kampus FIKES UPNVJ Jl. Raya Limo Depok Jawa Barat Telp. 021 7656971 |
| 6 | Laboratorium Televisi | TUK/004/FISIP/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta FISIP UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Lab Telp. 021 7656971 |
| 7 | TUK Ruang Kelas Bank Mini | TUK/007/FEB/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta FEB UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu Telp. 021 7656971 |
| 8 | Laboratorium Praktik Perbankan | TUK/009/FEB/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta FEB UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu Telp. 0217656971 |
| 9 | TUK Laboratorium Multimedia | TUK/010/FISIP/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta FISIP UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Lab Telp. 021 7656971 |
| 10 | LSP UPN Veteran Jakarta | TUK/007-a/FEB/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta FEB UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu Telp. 021 7656971 |
| 11 | TUK Ruang Kelas Bank Mini | TUK/007-b/FEB/2018 | Sewaktu | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta FEB UPNVJ Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu Telp. 021 7656971 |
